
LBP2850
LBP2850 Series (Diameter×Length:Φ28.0×54.0mm) | ||||||||||
Model | Max | Max | Max | KV (RPM/Volt) | Resistance (Ω) | No-load Current (7.4V) | Mounting hole depth | Length of extend Shaft | Shaft Diameter (mm) | Weight |
LBP2850/2D | 108A | 9V | 1000W | 6560KV | 0.0044 | 5.7A | 5mm | 12mm | Φ4.0 | 145g |
LBP2850/2.5D | 82A | 11V | 1000W | 5280KV | 0.0076 | 3.8A | 5mm | 12mm | Φ4.0 | 145g |
LBP2850/3D | 75A | 13V | 1000W | 4430KV | 0.0089 | 3.2A | 5mm | 12mm | Φ4.0 | 145g |
LBP2850/3.5D | 62A | 15V | 1000W | 3790KV | 0.0135 | 2.5A | 5mm | 12mm | Φ4.0 | 145g |
LBP2850/2Y | 60A | 16V | 1000W | 3580KV | 0.0106 | 2.4A | 5mm | 12mm | Φ4.0 | 145g |
LBP2850/4D | 53A | 18V | 1000W | 3330KV | 0.015 | 2.1A | 5mm | 12mm | Φ4.0 | 145g |
LBP2850/4.5D | 48A | 20V | 1000W | 2950KV | 0.0199 | 1.7A | 5mm | 12mm | Φ4.0 | 145g |
LBP2850/2.5Y | 42A | 20V | 1000W | 2870KV | 0.0191 | 1.5A | 5mm | 12mm | Φ4.0 | 145g |
LBP2850/5D | 45A | 22V | 1000W | 2670KV | 0.0223 | 1.4A | 5mm | 12mm | Φ4.0 | 145g |
LBP2850/5.5D | 40A | 24V | 1000W | 2430KV | 0.0295 | 1.2A | 5mm | 12mm | Φ4.0 | 145g |
LBP2850/3Y | 40A | 24V | 1000W | 2415KV | 0.0224 | 1.2A | 5mm | 12mm | Φ4.0 | 145g |
LBP2850/6D | 38A | 26V | 1000W | 2230KV | 0.0319 | 1.1A | 5mm | 12mm | Φ4.0 | 145g |
LBP2850/3.5Y | 32A | 29V | 1000W | 2060KV | 0.0337 | 1.0A | 5mm | 12mm | Φ4.0 | 145g |
LBP2850/4Y | 30A | 33V | 1000W | 1800KV | 0.0384 | 0.8A | 5mm | 12mm | Φ4.0 | 145g |
LBP2850/4.5Y | 25A | 37V | 1000W | 1600KV | 0.0525 | 0.8A | 5mm | 12mm | Φ4.0 | 145g |
LBP2850/5Y | 24A | 40V | 1000W | 1450KV | 0.058 | 0.7A | 5mm | 12mm | Φ4.0 | 145g |














