
LBP4092
产品详情
LBP4092-B Series(Diameter×Length:Φ39.8mm×92mm) | ||||||||||
Model | Max | Max | Max | KV (RPM/Volt) | Resistance (Ω) | No-load Current (7.4V) | Mounting hole depth | Length of extend Shaft | Shaft Diameter(mm) | Weight |
LBP4092-B/2Y | 125A | 25V | 4200W | 13900kv | 0.0079 | 2.5A | 7mm | 20mm | Φ5.0 | 492g |
LBP4092-B/3Y | 80A | 37V | 4200W | 930kv | 0.0165 | 1.5A | 7mm | 20mm | Φ5.0 | 492g |
LBP4092-B/4Y | 80A | 50V | 4200W | 700kv | 0.0274 | 1.0A | 7mm | 20mm | Φ5.0 | 492g |
LBP4092-B/3D | 140A | 20V | 4200W | 1730kv | 0.0065 | 4.5A | 7mm | 20mm | Φ5.0 | 492g |
LBP4092-B/3.5D | 115A | 23V | 4200W | 1480kv | 0.0097 | 3.8A | 7mm | 20mm | Φ5.0 | 492g |
LBP4092-B/4D | 110A | 26V | 4200W | 1300kv | 0.0111 | 3.4A | 7mm | 20mm | Φ5.0 | 492g |
LBP4092-B/5D | 102A | 33V | 4200W | 1050kv | 0.0164 | 3.5A | 7mm | 20mm | Φ5.0 | 492g |














