
LBP3674
KV范围:3270KV、2650KV、2200KV、1900KV、1700KV、1650KV、1470KV、1400KV、1300KV、1200KV、1180KV、1100KV、1000KV、860KV。
LBP3674 系列 马达规格 (直径×长度:Φ36.0mm×74.0mm) | ||||||||||
型 号 | 最大电流 | 最大电压 | 最大功率 | KV值 | 内 阻 | 空载电流(7.4V) | 安装孔深度 | 外露轴长 | 轴 径(mm) | 重 量 |
LBP3674/2D | 135A | 18V | 2400W | 3270KV | 0.0033 | 4.5A | 6mm | 20mm | Φ5.0 | 315g |
LBP3674/2.5D | 110A | 22V | 2400W | 2650KV | 0.006 | 3.1A | 6mm | 20mm | Φ5.0 | 315g |
LBP3674/3D | 90A | 27V | 2400W | 2200KV | 0.0066 | 2.7A | 6mm | 20mm | Φ5.0 | 315g |
LBP3674/3.5D | 78A | 31V | 2400W | 1900KV | 0.0104 | 2.2A | 6mm | 20mm | Φ5.0 | 315g |
LBP3674/2Y | 72A | 34V | 2400W | 1700KV | 0.009 | 2.3A | 6mm | 20mm | Φ5.0 | 315g |
LBP3674/4D | 70A | 35V | 2400W | 1650KV | 0.0115 | 1.8A | 6mm | 20mm | Φ5.0 | 315g |
LBP3674/4.5D | 60A | 40V | 2400W | 1470KV | 0.0164 | 1.4A | 6mm | 20mm | Φ5.0 | 315g |
LBP3674/2.5Y | 58A | 42V | 2400W | 1400KV | 0.0153 | 1.8A | 6mm | 20mm | Φ5.0 | 315g |
LBP3674/5D | 56A | 44V | 2400W | 1300KV | 0.0175 | 1.6A | 6mm | 20mm | Φ5.0 | 315g |
LBP3674/5.5D | 50A | 48V | 2400W | 1200KV | 0.0235 | 1.1A | 6mm | 20mm | Φ5.0 | 315g |
LBP3674/3Y | 50A | 48V | 2400W | 1180KV | 0.0181 | 1.4A | 6mm | 20mm | Φ5.0 | 315g |
LBP3674/6D | 48A | 51V | 2400W | 1100KV | 0.0252 | 1.2A | 6mm | 20mm | Φ5.0 | 315g |
LBP3674/3.5Y | 42A | 58V | 2400W | 1000KV | 0.029 | 1.1A | 6mm | 20mm | Φ5.0 | 315g |
LBP3674/4Y | 36A | 68V | 2400W | 860KV | 0.0334 | 0.8A | 6mm | 20mm | Φ5.0 | 315g |














