
LBP2845
LBP2845 系列 马达规格 (直径×长度:Φ28.0mm×48.0mm) | ||||||||||
型 号 | 最大电流 | 最大电压 | 最大功率 | KV值 | 内 阻 | 空载电流(7.4V) | 安装孔深度 | 外露轴长 | 轴 径(mm) | 重 量 |
LBP2845/2D | 105A | 7V | 800W | 8130KV | 0.004 | 5.7A | 5mm | 12mm | Φ4.0 | 125g |
LBP2845/2.5D | 80A | 9V | 800W | 6550KV | 0.0069 | 4.0A | 5mm | 12mm | Φ4.0 | 125g |
LBP2845/3D | 75A | 10V | 800W | 5460KV | 0.0081 | 3.1A | 5mm | 12mm | Φ4.0 | 125g |
LBP2845/3.5D | 60A | 12V | 800W | 4700KV | 0.012 | 2.7A | 5mm | 12mm | Φ4.0 | 125g |
LBP2845/2Y | 58A | 13V | 800W | 4420KV | 0.0095 | 2.5A | 5mm | 12mm | Φ4.0 | 125g |
LBP2845/4D | 57A | 14V | 800W | 4110KV | 0.0134 | 2.0A | 5mm | 12mm | Φ4.0 | 125g |
LBP2845/4.5D | 50A | 16V | 800W | 3650KV | 0.0178 | 1.7A | 5mm | 12mm | Φ4.0 | 125g |
LBP2845/2.5Y | 45A | 16V | 800W | 3540KV | 0.0173 | 1.7A | 5mm | 12mm | Φ4.0 | 125g |
LBP2845/5D | 45A | 18V | 800W | 3300KV | 0.0198 | 1.4A | 5mm | 12mm | Φ4.0 | 125g |
LBP2845/5.5D | 38A | 20V | 800W | 3000KV | 0.0265 | 1.3A | 5mm | 12mm | Φ4.0 | 125g |
LBP2845/3Y | 39A | 20V | 800W | 2960KV | 0.0205 | 1.3A | 5mm | 12mm | Φ4.0 | 125g |
LBP2845/6D | 35A | 21V | 800W | 2750KV | 0.0288 | 1.1A | 5mm | 12mm | Φ4.0 | 125g |
LBP2845/3.5Y | 32A | 23V | 800W | 2550KV | 0.0302 | 1.1A | 5mm | 12mm | Φ4.0 | 125g |
LBP2845/4Y | 30A | 26V | 800W | 2230KV | 0.0345 | 0.9A | 5mm | 12mm | Φ4.0 | 125g |
LBP2845/4.5Y | 25A | 30V | 800W | 1980KV | 0.0472 | 0.8A | 5mm | 12mm | Φ4.0 | 125g |
LBP2845/5Y | 24A | 33V | 800W | 1780KV | 0.0519 | 0.7A | 5mm | 12mm | Φ4.0 | 125g |















