
LBP4082
产品详情
LBP4082 系列 马达规格 (直径×长度:Φ39.8mm×82mm) | ||||||||||
型 号 | 最大电流 | 最大电压 | 最大功率 | KV值 | 内 阻 | 空载电流(7.4V) | 安装孔深度 | 外露轴长 | 轴 径(mm) | 重 量 |
LBP4082/3Y | 78A | 45V | 3500W | 1000kv | 0.0175 | 1.1A | 7mm | 20mm | Φ5.0 | 485g |
LBP4082/4D | 110A | 33V | 3500W | 1450kv | 0.0094 | 3.5A | 7mm | 20mm | Φ5.0 | 485g |
LBP4082/2Y | 120A | 33V | 3500W | 1500kv | 0.0075 | 2.2A | 7mm | 20mm | Φ5.0 | 485g |
LBP4082/2.5Y | 82A | 40V | 3500W | 1250kv | 0.0128 | 1.6A | 7mm | 20mm | Φ5.0 | 485g |
LBP4082/1.5Y | 140A | 20V | 3500W | 2200kv | 0.006 | 3.9A | 7mm | 20mm | Φ5.0 | 485g |















