
LBP4092
产品详情
LBP4092 系列 马达规格(直径×长度:Φ39.8mm×92mm) | ||||||||||
型 号 | 最大电流 | 最大电压 | 最大功率 | KV值 | 内 阻 | 空载电流(7.4V) | 安装孔深度 | 外露轴长 | 轴 径(mm) | 重 量 |
LBP4092/2Y | 125A | 25V | 4200W | 13900kv | 0.0079 | 2.5A | 7mm | 20mm | Φ5.0 | 492g |
LBP4092/3Y | 80A | 37V | 4200W | 930kv | 0.0165 | 1.5A | 7mm | 20mm | Φ5.0 | 492g |
LBP4092/4Y | 80A | 50V | 4200W | 700kv | 0.0274 | 1.0A | 7mm | 20mm | Φ5.0 | 492g |
LBP4092/3D | 140A | 20V | 4200W | 1730kv | 0.0065 | 4.5A | 7mm | 20mm | Φ5.0 | 492g |
LBP4092/3.5D | 115A | 23V | 4200W | 1480kv | 0.0097 | 3.8A | 7mm | 20mm | Φ5.0 | 492g |
LBP4092/4D | 110A | 26V | 4200W | 1300kv | 0.0111 | 3.4A | 7mm | 20mm | Φ5.0 | 492g |
LBP4092/5D | 102A | 33V | 4200W | 1050kv | 0.0164 | 3.5A | 7mm | 20mm | Φ5.0 | 492g |














