
LBP4074
产品详情
LBP4074 系列 马达规格(直径×长度:Φ39.8mm×73.8mm) | ||||||||||
型 号 | 最大电流 | 最大电压 | 最大功率 | KV值 | 内 阻 | 空载电流(7.4V) | 安装孔深度 | 外露轴长 | 轴 径(mm) | 重 量 |
LBP4074/2Y | 120A | 23V | 2600W | 2150KV | 0.0062 | 1.8A | 7mm | 20mm | Φ5.0 | 374g |
LBP4074/2.5Y | 120A | 25V | 2600W | 2000KV | 0.0062 | 1.7A | 7mm | 20mm | Φ5.0 | 374g |
LBP4074/3Y | 80A | 35V | 2600W | 1400KV | 0.013 | 1.2A | 7mm | 20mm | Φ5.0 | 374g |
LBP4074/4Y | 65A | 45V | 2600W | 1050KV | 0.0223 | 0.6A | 7mm | 20mm | Φ5.0 | 374g |















